开启辅助访问      
切换到窄版

 找回密码
 立即注册
收藏本版 |订阅

大宗原料行情 今日: 12 |主题: 5557|排名: 5 

作者 回复/查看 最后发表
又来!现货上涨50!期价飙到4045元!豆粕突然大涨,饲料难道又要跟着涨价? ferdinand 2023-7-12 09 ferdinand 2023-7-12 09:45
不好!玉米局部地区出现下跌,涨势要结束了么? ferdinand 2023-7-12 025 ferdinand 2023-7-12 09:45
玉米:上半年震荡下跌再反弹,下半年能否延续涨势? ferdinand 2023-7-12 023 ferdinand 2023-7-12 09:22
每吨玉米价格下跌24元,逼近2750元/吨,为何? ferdinand 2023-7-12 012 ferdinand 2023-7-12 09:22
2023年7月12日豆粕大豆早盘分析摘要 ferdinand 2023-7-12 014 ferdinand 2023-7-12 09:17
7月11日我国部分地区豆粕价格行情汇总 ferdinand 2023-7-11 027 ferdinand 2023-7-11 15:40
7月11日陕西西安地区油厂豆粕价格上涨 ferdinand 2023-7-11 025 ferdinand 2023-7-11 14:10
7月11日广东广州地区油厂豆粕价格上涨 ferdinand 2023-7-11 013 ferdinand 2023-7-11 14:09
7月11日山东烟台地区油厂豆粕价格上涨 ferdinand 2023-7-11 010 ferdinand 2023-7-11 14:09
后期国内豆粕供应仍维持宽松格局 ferdinand 2023-7-11 012 ferdinand 2023-7-11 14:09
巴西玉米进口的比例扩大 美玉米一家独大格局已发生变化 ferdinand 2023-7-11 030 ferdinand 2023-7-11 11:39
7月11日我国部分地区玉米价格行情汇总 ferdinand 2023-7-11 023 ferdinand 2023-7-11 11:39
玉米涨价背后的真相:山东深加工主导 ferdinand 2023-7-11 025 ferdinand 2023-7-11 11:09
豆粕高位滞涨! ferdinand 2023-7-11 043 ferdinand 2023-7-11 11:08
2023年7月11日豆粕大豆早盘分析摘要 ferdinand 2023-7-11 025 ferdinand 2023-7-11 11:08
本周小麦玉米进入重要转折期 ferdinand 2023-7-11 029 ferdinand 2023-7-11 10:08
本周小麦玉米进入重要转折期 ferdinand 2023-7-11 058 ferdinand 2023-7-11 10:08
每吨玉米价格下跌12元,还破了2780元/吨! ferdinand 2023-7-11 053 ferdinand 2023-7-11 10:08
豆粕价格下跌又有反弹?发生了啥? ferdinand 2023-7-11 021 ferdinand 2023-7-11 09:23
小麦跌惨!玉米又将何去何从? ferdinand 2023-7-11 026 ferdinand 2023-7-11 09:23
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ| Archiver| 手机版| 小黑屋| 省事主 ( 豫ICP备12005511号-1 ) |Sitemap |

GMT+8, 2025-5-15 19:03 , Processed in 0.651729 second(s), 11 queries .

地址:郑州市·金水路88号院

客服:18010481027微信同号

返回顶部 返回版块