开启辅助访问      
切换到窄版

 找回密码
 立即注册
收藏本版 |订阅

大宗原料行情 今日: 0|主题: 6869|排名: 63 

作者 回复/查看 最后发表
2023年12月8日豆粕大豆早盘分析摘要 ferdinand 2023-12-8 093 ferdinand 2023-12-8 10:50
东北止跌,山东猛跌,玉米再次“分道扬镳”! ferdinand 2023-12-8 096 ferdinand 2023-12-8 09:19
玉米已开始新常态 市场底部机制如何? ferdinand 2023-12-8 0106 ferdinand 2023-12-8 09:19
新一轮的风险落地,玉米要跌至1.1 ferdinand 2023-12-8 085 ferdinand 2023-12-8 09:19
12月7日我国部分地区玉米价格行情汇总 ferdinand 2023-12-7 065 ferdinand 2023-12-7 12:01
豆粕远期基差面临换月 2024年2-4月基差仍有下行空间 ferdinand 2023-12-7 083 ferdinand 2023-12-7 11:00
最近几日豆粕价格呈现窄幅连涨的走势 ferdinand 2023-12-7 088 ferdinand 2023-12-7 11:00
2023年12月7日豆粕大豆早盘分析摘要 ferdinand 2023-12-7 057 ferdinand 2023-12-7 11:00
玉米价格创新低,年前还能涨到1.5元? ferdinand 2023-12-7 038 ferdinand 2023-12-7 10:00
玉米“有涨价的”!大企业“带头涨价”! ferdinand 2023-12-7 045 ferdinand 2023-12-7 09:00
玉米 短期料维持偏弱运行态势 ferdinand 2023-12-7 054 ferdinand 2023-12-7 08:59
12月6日我国部分地区豆粕价格行情汇总 ferdinand 2023-12-6 076 ferdinand 2023-12-6 15:52
12月6日河南周口地区油厂豆粕价格行情 ferdinand 2023-12-6 065 ferdinand 2023-12-6 13:22
12月6日广东深圳地区油厂豆粕价格上涨 ferdinand 2023-12-6 055 ferdinand 2023-12-6 13:22
12月6日陕西西安地区油厂豆粕价格上涨 ferdinand 2023-12-6 061 ferdinand 2023-12-6 13:22
12月6日山东烟台地区油厂豆粕价格下跌 ferdinand 2023-12-6 061 ferdinand 2023-12-6 13:22
豆类市场主导因素已改变 ferdinand 2023-12-6 057 ferdinand 2023-12-6 13:22
豆类后市易跌难涨 ferdinand 2023-12-6 069 ferdinand 2023-12-6 12:51
豆粕基差下调,大豆豆粕库存继续双双回升 ferdinand 2023-12-6 059 ferdinand 2023-12-6 12:51
2023年12月6日豆粕大豆早盘分析摘要 ferdinand 2023-12-6 052 ferdinand 2023-12-6 12:51
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ| Archiver| 手机版| 小黑屋| 省事主 ( 豫ICP备12005511号-1 ) |

GMT+8, 2025-12-16 14:19 , Processed in 0.910893 second(s), 11 queries .

地址:郑州市·金水路88号院

客服:18010481027微信同号

返回顶部 返回版块