开启辅助访问      
切换到窄版

 找回密码
 立即注册
收藏本版 |订阅

大宗原料行情 今日: 0|主题: 6869|排名: 63 

作者 回复/查看 最后发表
豆粕价格再次走强 ferdinand 2023-7-13 086 ferdinand 2023-7-13 10:30
解读:尽管面积减少,美国大豆供应依然庞大 ferdinand 2023-7-13 085 ferdinand 2023-7-13 10:30
2023年7月13日豆粕大豆早盘分析摘要 ferdinand 2023-7-13 082 ferdinand 2023-7-13 10:30
7月12日浙江舟山地区油厂豆粕价格上涨 ferdinand 2023-7-12 076 ferdinand 2023-7-12 17:22
7月12日北京地区油厂豆粕价格上涨 ferdinand 2023-7-12 067 ferdinand 2023-7-12 17:22
7月12日湖北武汉地区油厂豆粕价格上涨 ferdinand 2023-7-12 041 ferdinand 2023-7-12 17:22
7月12日山东烟台地区油厂豆粕价格上涨 ferdinand 2023-7-12 044 ferdinand 2023-7-12 17:22
7月12日我国部分地区豆粕价格行情汇总 ferdinand 2023-7-12 045 ferdinand 2023-7-12 16:52
7月12日我国部分地区玉米价格行情汇总 ferdinand 2023-7-12 040 ferdinand 2023-7-12 11:54
上量好转就跌价 玉米价格已达高点了吗? ferdinand 2023-7-12 041 ferdinand 2023-7-12 10:53
天气影响逐渐增强 豆类强势能否延续? ferdinand 2023-7-12 044 ferdinand 2023-7-12 10:18
无量上涨的玉米面临崩盘? ferdinand 2023-7-12 031 ferdinand 2023-7-12 09:53
又来!现货上涨50!期价飙到4045元!豆粕突然大涨,饲料难道又要跟着涨价? ferdinand 2023-7-12 025 ferdinand 2023-7-12 09:45
不好!玉米局部地区出现下跌,涨势要结束了么? ferdinand 2023-7-12 046 ferdinand 2023-7-12 09:45
玉米:上半年震荡下跌再反弹,下半年能否延续涨势? ferdinand 2023-7-12 042 ferdinand 2023-7-12 09:22
每吨玉米价格下跌24元,逼近2750元/吨,为何? ferdinand 2023-7-12 037 ferdinand 2023-7-12 09:22
2023年7月12日豆粕大豆早盘分析摘要 ferdinand 2023-7-12 041 ferdinand 2023-7-12 09:17
7月11日我国部分地区豆粕价格行情汇总 ferdinand 2023-7-11 056 ferdinand 2023-7-11 15:40
7月11日陕西西安地区油厂豆粕价格上涨 ferdinand 2023-7-11 059 ferdinand 2023-7-11 14:10
7月11日广东广州地区油厂豆粕价格上涨 ferdinand 2023-7-11 058 ferdinand 2023-7-11 14:09
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ| Archiver| 手机版| 小黑屋| 省事主 ( 豫ICP备12005511号-1 ) |

GMT+8, 2025-12-20 10:20 , Processed in 0.641418 second(s), 11 queries .

地址:郑州市·金水路88号院

客服:18010481027微信同号

返回顶部 返回版块