开启辅助访问      
切换到窄版

 找回密码
 立即注册
收藏本版 |订阅

大宗原料行情 今日: 0|主题: 6869|排名: 63 

作者 回复/查看 最后发表
豆粕考验整数关口支撑 ferdinand 2023-3-2 097 ferdinand 2023-3-2 20:07
好消息!豆粕又迎大跌,饲料再次降价! ferdinand 2023-3-2 0113 ferdinand 2023-3-2 20:07
跌破4400元/吨!豆粕近期降价是主旋律 ferdinand 2023-3-2 0144 ferdinand 2023-3-2 20:07
每吨玉米价格下跌8元,逼近2835元/吨,为何? ferdinand 2023-3-2 0108 ferdinand 2023-3-2 20:07
销售过6成,东北玉米或迎“小阳春”!大跌之后,建仓机会来了! ferdinand 2023-3-2 0124 ferdinand 2023-3-2 20:07
两粕创两个月新低 ferdinand 2023-3-2 0110 ferdinand 2023-3-2 20:07
2月28日我国部分地区玉米价格行情汇总 ferdinand 2023-3-2 0114 ferdinand 2023-3-2 20:07
供需两弱,豆粕承压 ferdinand 2023-3-2 089 ferdinand 2023-3-2 20:07
玉米:供需平衡? ferdinand 2023-3-2 0105 ferdinand 2023-3-2 20:07
2023年3月1日豆粕大豆早盘分析摘要 ferdinand 2023-3-2 088 ferdinand 2023-3-2 20:07
消费回暖向好,山东玉米率先反弹! ferdinand 2023-3-2 0115 ferdinand 2023-3-2 20:07
涨跌震荡后,玉米格局发生重要转变! ferdinand 2023-3-2 0125 ferdinand 2023-3-2 20:07
2月28日我国部分地区豆粕价格行情汇总 ferdinand 2023-3-2 098 ferdinand 2023-3-2 20:07
2023年第8周氨基酸市场动态 ferdinand 2023-3-2 0110 ferdinand 2023-3-2 20:07
生猪收储启动,猪价回升,豆粕要涨了吗? ferdinand 2023-3-2 0122 ferdinand 2023-3-2 20:07
库存连续第三周增加 豆粕后市关注大豆到港及下游需求 ferdinand 2023-3-2 0106 ferdinand 2023-3-2 20:06
每吨玉米价格跌24元,逼近2840元/吨,为何? ferdinand 2023-3-2 0113 ferdinand 2023-3-2 20:06
2023年第8周维生素市场动态 ferdinand 2023-3-2 0110 ferdinand 2023-3-2 20:06
开学复工促消费,玉米再跌也难,什么时候能涨?今日玉米价格 ferdinand 2023-3-2 0115 ferdinand 2023-3-2 20:06
2月27日我国部分地区玉米价格行情汇总 ferdinand 2023-3-2 099 ferdinand 2023-3-2 20:06
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ| Archiver| 手机版| 小黑屋| 省事主 ( 豫ICP备12005511号-1 ) |

GMT+8, 2025-12-18 16:24 , Processed in 0.989868 second(s), 11 queries .

地址:郑州市·金水路88号院

客服:18010481027微信同号

返回顶部 返回版块