开启辅助访问      
切换到窄版

 找回密码
 立即注册
收藏本版 |订阅

大宗原料行情 今日: 0|主题: 6869|排名: 63 

作者 回复/查看 最后发表
每吨玉米价格再涨3元,逼近2880元/吨,其价格还将继续上涨? ferdinand 2023-1-6 083 ferdinand 2023-1-6 09:33
国家粮油中心:2022/23年度国内豆粕总消费量增加263万吨 ferdinand 2023-1-6 0109 ferdinand 2023-1-6 09:33
1月5日我国部分地区豆粕价格行情汇总 ferdinand 2023-1-5 0111 ferdinand 2023-1-5 15:57
2022年玉米拍卖层层加码 维持高频率节奏 ferdinand 2023-1-5 083 ferdinand 2023-1-5 12:27
豆粕现货供应充裕 预计库存或将继续保持增加态势 ferdinand 2023-1-5 069 ferdinand 2023-1-5 12:27
库存回升 豆粕不宜追高 ferdinand 2023-1-5 080 ferdinand 2023-1-5 12:26
1月5日我国部分地区玉米价格行情汇总 ferdinand 2023-1-5 095 ferdinand 2023-1-5 12:26
2023年1月5日豆粕大豆早盘分析摘要 ferdinand 2023-1-5 069 ferdinand 2023-1-5 11:56
原油大跌,美元反弹,商品市场巨震!美豆下跌,豆粕跌60-70元 ferdinand 2023-1-5 095 ferdinand 2023-1-5 10:55
玉米跌惨了,期货却再创新高,啥情况? ferdinand 2023-1-5 081 ferdinand 2023-1-5 10:25
玉米 箱体整理为主 ferdinand 2023-1-5 093 ferdinand 2023-1-5 08:55
1月4日我国部分地区豆粕价格行情汇总 ferdinand 2023-1-4 0110 ferdinand 2023-1-4 16:51
1月4日陕西西安地区油厂豆粕价格下跌 ferdinand 2023-1-4 0118 ferdinand 2023-1-4 15:51
1月4日广东广州地区油厂豆粕价格下跌 ferdinand 2023-1-4 093 ferdinand 2023-1-4 15:51
1月4日北京地区油厂豆粕价格下跌 ferdinand 2023-1-4 0105 ferdinand 2023-1-4 15:51
1月4日江苏泰州地区油厂豆粕价格下跌 ferdinand 2023-1-4 0109 ferdinand 2023-1-4 15:50
1月4日我国部分地区玉米价格行情汇总 ferdinand 2023-1-4 0102 ferdinand 2023-1-4 11:49
元旦假期山东玉米大面积下跌,东北玉米涨了 ferdinand 2023-1-4 0118 ferdinand 2023-1-4 10:19
节后第一个交易日,阿根廷干旱助力,豆粕再创新高 ferdinand 2023-1-4 0102 ferdinand 2023-1-4 10:18
每吨玉米价格再涨16元,逼近2840,其价格升破2850无悬念? ferdinand 2023-1-4 0103 ferdinand 2023-1-4 09:48
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ| Archiver| 手机版| 小黑屋| 省事主 ( 豫ICP备12005511号-1 ) |

GMT+8, 2025-12-16 18:03 , Processed in 0.753283 second(s), 11 queries .

地址:郑州市·金水路88号院

客服:18010481027微信同号

返回顶部 返回版块