开启辅助访问      
切换到窄版

 找回密码
 立即注册
收藏本版 |订阅

大宗原料行情 今日: 0|主题: 6986|排名: 63 

作者 回复/查看 最后发表
2022年玉米拍卖层层加码 维持高频率节奏 ferdinand 2023-1-5 096 ferdinand 2023-1-5 12:27
豆粕现货供应充裕 预计库存或将继续保持增加态势 ferdinand 2023-1-5 073 ferdinand 2023-1-5 12:27
库存回升 豆粕不宜追高 ferdinand 2023-1-5 089 ferdinand 2023-1-5 12:26
1月5日我国部分地区玉米价格行情汇总 ferdinand 2023-1-5 0104 ferdinand 2023-1-5 12:26
2023年1月5日豆粕大豆早盘分析摘要 ferdinand 2023-1-5 079 ferdinand 2023-1-5 11:56
原油大跌,美元反弹,商品市场巨震!美豆下跌,豆粕跌60-70元 ferdinand 2023-1-5 0100 ferdinand 2023-1-5 10:55
玉米跌惨了,期货却再创新高,啥情况? ferdinand 2023-1-5 086 ferdinand 2023-1-5 10:25
玉米 箱体整理为主 ferdinand 2023-1-5 0120 ferdinand 2023-1-5 08:55
1月4日我国部分地区豆粕价格行情汇总 ferdinand 2023-1-4 0127 ferdinand 2023-1-4 16:51
1月4日陕西西安地区油厂豆粕价格下跌 ferdinand 2023-1-4 0131 ferdinand 2023-1-4 15:51
1月4日广东广州地区油厂豆粕价格下跌 ferdinand 2023-1-4 0107 ferdinand 2023-1-4 15:51
1月4日北京地区油厂豆粕价格下跌 ferdinand 2023-1-4 0112 ferdinand 2023-1-4 15:51
1月4日江苏泰州地区油厂豆粕价格下跌 ferdinand 2023-1-4 0151 ferdinand 2023-1-4 15:50
1月4日我国部分地区玉米价格行情汇总 ferdinand 2023-1-4 0130 ferdinand 2023-1-4 11:49
元旦假期山东玉米大面积下跌,东北玉米涨了 ferdinand 2023-1-4 0140 ferdinand 2023-1-4 10:19
节后第一个交易日,阿根廷干旱助力,豆粕再创新高 ferdinand 2023-1-4 0122 ferdinand 2023-1-4 10:18
每吨玉米价格再涨16元,逼近2840,其价格升破2850无悬念? ferdinand 2023-1-4 0130 ferdinand 2023-1-4 09:48
2023年1月4日豆粕大豆早盘分析摘要 ferdinand 2023-1-4 0113 ferdinand 2023-1-4 09:18
玉米下游全面亏损 需求恢复将是关键 ferdinand 2023-1-4 0123 ferdinand 2023-1-4 09:18
1月3日我国部分地区豆粕价格行情汇总 ferdinand 2023-1-3 0116 ferdinand 2023-1-3 16:44
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ| Archiver| 手机版| 小黑屋| 省事主 ( 豫ICP备12005511号-1 ) |

GMT+8, 2026-3-24 12:32 , Processed in 0.802109 second(s), 10 queries .

地址:郑州市·金水路88号院

客服:18010481027微信同号

返回顶部 返回版块